Cronograma de pagos del ciclo 2024-2:
| Cuotas | Fechas de Vencimiento | 
| Cuota 1 | 25 de setiembre | 
| Cuota 2 | 15 de octubre | 
| Cuota 3 | 15 de noviembre | 
| Cuota 4 | 15 de diciembre | 
Cronograma de pagos para los cursos de verano 2025-0:
| Cuotas | Fechas de Vencimiento | 
| Cuota 1 | 23 de enero | 
| Cuota 2 | 15 de febrero | 
Cronograma de pagos para el periodo 2025-1:
| Cuotas | Fechas de Vencimiento | 
| Cuota 1 | 30 de abril | 
| Cuota 2 | 15 de mayo | 
| Cuota 3 | 15 de junio | 
| Cuota 4 | 15 de julio | 
Cronograma de pagos para el periodo 2025-2:
| Cuotas | Fechas de Vencimiento | 
| Cuota 1 | 26 de setiembre | 
| Cuota 2 | 15 de octubre | 
| Cuota 3 | 15 de noviembre | 
| Cuota 4 | 15 de diciembre | 
En caso realices pagos parciales en tus cuotas, el importe abonado amortizará la deuda total (cuota +gasto administrativo + mora) que se haya generado hasta la fecha efectiva del pago, para cada cuota adeudada.